Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.

Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 722 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA 07.558.992/0002-05 78.515,84 4.675,19 4.675,19
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 07.558.992/0005-40 197.644,95 19.710,62 19.710,62
JOSE VALNEI SILVA FONTELES ***.461.873-** 2.700,00 2.700,00 2.700,00
JULIANA RIOS FIGUEREDO - LINHARES DISTRIBUIDORA 10.409.673/0001-53 1.089,00 1.089,00 1.089,00
L N ENGENHARIA QSMS LTDA 51.028.331/0001-70 13.000,00 13.000,00 13.000,00
LOKA EVENTOS LTDA 17.663.773/0001-50 161.224,00 399,96 399,96
LUIZ WESLEY DE VASCONCELOS 06968243377 29.704.003/0001-98 773,00 773,00 773,00
M.E.SALES - DIGITAL CONTABILIDADE 30.922.329/0001-70 18.200,00 16.580,00 16.580,00
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 5.500,00 5.500,00 5.500,00
MANUEL TEOFILO NETO ***.930.233-** 180,00 180,00 180,00
MARIA ANGELICA SILVA FERREIRA ME 09.047.066/0001-01 480,00 480,00 480,00
MARIA JOSE VASCONCELOS ***.777.777-** 200,00 200,00 200,00
MARIA ZILDA TEOFILA NETA ***.777.777-** 200,00 200,00 200,00
NORD VEICULOS LTDA 12.975.511/0001-08 6.189,54 6.189,54 6.189,54
R & A ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS E INFORMATICA S/S LTDA 13.075.241/0001-41 10.500,00 10.500,00 10.500,00
RUSEMBERG GOMES GUIMARAES ***.777.777-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00
SALES & SALES CONTABILIDADE UNIPESSOAL LTDA 30.922.329/0001-70 3.900,00 3.900,00 3.900,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 00.394.460/0058-87 505,00 505,00 505,00
SERIPLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA 11.349.234/0001-65 14.465,00 14.205,00 14.205,00
SOCORRO OSTERNO NEVES ***.777.777-** 140,00 140,00 140,00
SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 17.351.856/0001-04 24.872,30 21.086,45 21.086,45
TELECOM TELEFONIA COMERCIO E REPRESENTACOES UNIPESSOAL LTDA 23.709.793/0001-18 9.000,00 3.000,00 3.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S.A 33.000.118/0001-79 10.000,00 983,75 983,75
UCHOA ADVOGADOS ASSOCIADOS 11.607.901/0001-62 196.000,00 133.000,00 133.000,00
V A CENTRO COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA 13.715.504/0001-30 3.280,00 3.280,00 3.280,00
VIVIANY MARIA XAVIER ***.777.777-** 200,00 200,00 200,00
ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 23.958.279/0001-16 4.076,00 4.076,00 4.076,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

© 2025 Assesi. Todos os direitos reservados.
ATRICON