Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 62 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 10.628.513/0001-03 400,00 400,00 400,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 661.000,00 360.730,52 360.730,52
INTGEST - INTELIGENCIA E GESTAO TECNOLOGICA LTDA 29.856.088/0001-20 5.500,00 5.500,00 5.500,00
IRIA A. ALBUQUERQUE MENDES EIRELI 03.773.112/0001-73 210,00 210,00 210,00
ISAELA COMERCIO E SERVICO LTDA - COMERCIAL ISAELA 21.727.620/0001-05 12.405,00 1.628,50 1.628,50
JOAO BATISTA VIANA ***.777.777-** 525,00 525,00 525,00
JOSE ERASMO RAMOS SOARES ***.777.777-** 840,00 840,00 840,00
JOSE ISRAEL SILVA - IG INFORMATICA 07.797.444/0001-49 49.599,98 36.999,98 36.999,98
JOSE JORGE VASCONCELOS ***.686.953-** 31.200,00 18.200,00 18.200,00
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA 07.558.992/0002-05 78.515,84 4.675,19 4.675,19
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 07.558.992/0005-40 126.954,95 3.243,48 3.243,48
JOSE VALNEI SILVA FONTELES ***.461.873-** 2.700,00 2.700,00 2.700,00
JULIANA RIOS FIGUEREDO - LINHARES DISTRIBUIDORA 10.409.673/0001-53 1.089,00 1.089,00 1.089,00
L N ENGENHARIA QSMS LTDA 51.028.331/0001-70 6.500,00 6.500,00 6.500,00
LUIZ WESLEY DE VASCONCELOS 06968243377 29.704.003/0001-98 773,00 773,00 773,00
M.E.SALES - DIGITAL CONTABILIDADE 30.922.329/0001-70 18.200,00 16.580,00 16.580,00
MANUEL TEOFILO NETO ***.930.233-** 180,00 180,00 180,00
MARIA ANGELICA SILVA FERREIRA ME 09.047.066/0001-01 480,00 480,00 480,00
MARIA JOSE VASCONCELOS ***.777.777-** 200,00 200,00 200,00
NORD VEICULOS LTDA 12.975.511/0001-08 4.806,79 4.806,79 4.806,79
R & A ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS E INFORMATICA S/S LTDA 13.075.241/0001-41 10.500,00 10.500,00 10.500,00
RUSEMBERG GOMES GUIMARAES ***.777.777-** 1.960,00 1.960,00 1.960,00
SALES & SALES CONTABILIDADE UNIPESSOAL LTDA 30.922.329/0001-70 3.900,00 3.900,00 3.900,00
SERIPLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA 11.349.234/0001-65 14.195,00 13.935,00 13.935,00
SOCORRO OSTERNO NEVES ***.777.777-** 140,00 140,00 140,00
SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 17.351.856/0001-04 24.872,30 13.517,85 13.517,85
TELECOM TELEFONIA COMERCIO E REPRESENTACOES UNIPESSOAL LTDA 23.709.793/0001-18 9.000,00 3.000,00 3.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S.A 33.000.118/0001-79 10.000,00 983,75 983,75
UCHOA ADVOGADOS ASSOCIADOS 11.607.901/0001-62 112.000,00 98.000,00 98.000,00
V A CENTRO COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA 13.715.504/0001-30 3.280,00 3.280,00 3.280,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito