Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 71 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
49.764.691 LEYLA DAIANA SOUSA XAVIER - LOTUS FESTAS E EVENTO 49.764.691/0001-99 22.803,33 22.803,33 22.803,33
A AMARO F DA SILVA ME 14.769.245/0001-92 71.940,00 68.670,00 68.670,00
A V ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS E INFORMATICA LTDA 13.075.241/0001-41 75.800,00 75.800,00 75.800,00
A. A. FRAGOSO 19.622.023/0001-66 26.400,00 26.400,00 25.300,00
AGE - SERVICOS & ASSESSORIA GOVERNAMENTAL LTDA 19.687.867/0001-95 16.300,00 16.300,00 16.300,00
ANTONIO GILDAZIO SAMPAIO MENEZES ***.777.777-** 10.100,00 10.100,00 10.100,00
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 6.540,00 6.540,00 6.540,00
AURELIO CONTABILIDADE LTDA 26.107.982/0001-09 58.800,00 58.800,00 58.800,00
BANCO DO BRASIL S.A 00.000.000/2547-03 7.000,00 3.448,90 3.448,90
C L MENEZES PEREIRA 14.795.566/0001-61 21.100,00 21.100,00 21.100,00
CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 06.595.862/0001-90 384,95 384,95 384,95
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE 07.040.108/0001-57 7.605,75 5.691,54 5.691,54
CRISTINA MARCIA FONTELES BRANDAO ***.576.093-** 9.420,00 9.420,00 9.420,00
CYBER INFO PROVEDOR DE ACESSO LTDA ME 06.371.377/0001-33 12.000,00 11.000,00 11.000,00
D PRODUCOES FOTO E VIDEO LTDA 39.651.143/0001-07 1.000,00 0,00 0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-CE 07.135.668/0001-95 373,73 373,73 373,73
DINAMIC SERVICOS LTDA 11.129.714/0001-10 1.646.173,76 507.493,57 507.493,57
E2 CONTABILIDADE EIRELI 13.042.644/0001-94 54.750,00 54.750,00 54.750,00
E2 CONTABILIDADE LTDA 13.042.644/0001-94 263.000,00 263.000,00 263.000,00
EDILSON DOS SANTOS VASCONCELOS ***.777.777-** 11.080,00 11.080,00 11.080,00
EDMILSON LEOCADIO SAMPAIO ***.777.777-** 11.940,00 11.940,00 11.940,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 34.066,03 32.714,00 32.745,75
FERNANDO GUILHERME MENEZES PEREIRA ME 22.915.032/0001-50 2.850,00 2.850,00 2.850,00
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME 08.789.643/0001-78 8.160,00 8.160,00 8.160,00
FOLHA DE PAGAMENTO ***.666.666-** 1.562.797,44 0,00 1.543.422,37
FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA ***.666.666-** 1.510.948,26 0,00 1.508.415,81
FRANCISCA ISADORA ARAUJO 44.612.176/0001-70 15.600,00 2.812,00 2.812,00
FRANCISCO DE ASSIS OSTERNO ***.615.173-** 14.400,00 13.800,00 13.800,00
FRANCISCO ROBERIO VASCONCELOS ***.777.777-** 10.900,00 10.900,00 10.900,00
FRANCISCO SALUSTIANO DA MOTA ***.777.777-** 4.600,00 4.500,00 4.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?