Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 61 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A AMARO F DA SILVA ME 14.769.245/0001-92 71.940,00 45.780,00 45.780,00
A V ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS E INFORMATICA LTDA 13.075.241/0001-41 16.500,00 16.500,00 16.500,00
A. A. FRAGOSO 19.622.023/0001-66 26.400,00 16.500,00 15.400,00
AGE - SERVICOS & ASSESSORIA GOVERNAMENTAL LTDA 19.687.867/0001-95 16.300,00 16.300,00 16.300,00
ANTONIO GILDAZIO SAMPAIO MENEZES ***.777.777-** 6.200,00 6.200,00 6.200,00
AURELIO CONTABILIDADE LTDA 26.107.982/0001-09 14.700,00 14.700,00 14.700,00
BANCO DO BRASIL S.A 00.000.000/2547-03 7.000,00 1.782,81 1.782,81
CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 06.595.862/0001-90 175,55 175,55 175,55
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE 07.040.108/0001-57 7.605,75 3.063,55 3.063,55
CRISTINA MARCIA FONTELES BRANDAO ***.576.093-** 9.420,00 9.420,00 9.420,00
CYBER INFO PROVEDOR DE ACESSO LTDA ME 06.371.377/0001-33 12.000,00 6.500,00 6.500,00
D PRODUCOES FOTO E VIDEO LTDA 39.651.143/0001-07 1.000,00 0,00 0,00
E2 CONTABILIDADE EIRELI 13.042.644/0001-94 54.750,00 54.750,00 54.750,00
E2 CONTABILIDADE LTDA 13.042.644/0001-94 71.400,00 71.400,00 71.400,00
EDILSON DOS SANTOS VASCONCELOS ***.777.777-** 6.880,00 6.880,00 6.880,00
EDMILSON LEOCADIO SAMPAIO ***.777.777-** 7.740,00 7.740,00 7.740,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 34.066,03 21.124,05 21.155,80
FERNANDO GUILHERME MENEZES PEREIRA ME 22.915.032/0001-50 2.850,00 2.850,00 2.850,00
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME 08.789.643/0001-78 8.160,00 2.040,00 2.040,00
FOLHA DE PAGAMENTO ***.666.666-** 1.494.000,00 0,00 355.326,97
FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA ***.666.666-** 1.510.948,26 0,00 1.508.415,81
FRANCISCA ISADORA ARAUJO 44.612.176/0001-70 15.600,00 537,00 537,00
FRANCISCO DE ASSIS OSTERNO ***.615.173-** 14.400,00 8.400,00 8.400,00
FRANCISCO ROBERIO VASCONCELOS ***.777.777-** 6.700,00 6.700,00 6.700,00
FRANCISCO SALUSTIANO DA MOTA ***.777.777-** 3.600,00 3.500,00 3.500,00
FRANCISCO WEYTON RODRIGUES DE LIMA - ITATEC - TECNOLOGIA E S 35.186.001/0001-57 8.100,00 8.100,00 8.100,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA REPRESENTACOES E PUBLIC 07.779.242/0001-74 27.773,00 3.105,00 3.105,00
ICARO ROMARIO CARVALHO - ME 21.727.620/0001-05 14.556,50 14.556,50 14.556,50
INA MARIA MACEDO OSTERNO ***.777.777-** 1.260,00 1.260,00 1.260,00
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 10.628.513/0001-03 400,00 400,00 400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito