Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 69 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A AMARO F DA SILVA ME 14.769.245/0001-92 71.940,00 68.670,00 68.670,00
A V ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS E INFORMATICA LTDA 13.075.241/0001-41 66.000,00 55.000,00 55.000,00
A. A. FRAGOSO 19.622.023/0001-66 26.400,00 24.200,00 23.100,00
AGE - SERVICOS & ASSESSORIA GOVERNAMENTAL LTDA 19.687.867/0001-95 16.300,00 16.300,00 16.300,00
ANTONIO GILDAZIO SAMPAIO MENEZES ***.777.777-** 9.300,00 9.300,00 9.300,00
AURELIO CONTABILIDADE LTDA 26.107.982/0001-09 58.800,00 49.000,00 49.000,00
BANCO DO BRASIL S.A 00.000.000/2547-03 7.000,00 2.986,96 2.986,96
C L MENEZES PEREIRA 14.795.566/0001-61 11.000,00 11.000,00 11.000,00
CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 06.595.862/0001-90 175,55 175,55 175,55
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE 07.040.108/0001-57 7.605,75 5.142,34 5.142,34
CRISTINA MARCIA FONTELES BRANDAO ***.576.093-** 9.420,00 9.420,00 9.420,00
CYBER INFO PROVEDOR DE ACESSO LTDA ME 06.371.377/0001-33 12.000,00 10.000,00 10.000,00
D PRODUCOES FOTO E VIDEO LTDA 39.651.143/0001-07 1.000,00 0,00 0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-CE 07.135.668/0001-95 373,73 373,73 373,73
DINAMIC SERVICOS LTDA 11.129.714/0001-10 890.530,15 82.436,37 82.436,37
E2 CONTABILIDADE EIRELI 13.042.644/0001-94 54.750,00 54.750,00 54.750,00
E2 CONTABILIDADE LTDA 13.042.644/0001-94 251.100,00 212.500,00 212.500,00
EDILSON DOS SANTOS VASCONCELOS ***.777.777-** 10.280,00 10.280,00 10.280,00
EDMILSON LEOCADIO SAMPAIO ***.777.777-** 11.140,00 11.140,00 11.140,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 34.066,03 31.328,95 31.360,70
FERNANDO GUILHERME MENEZES PEREIRA ME 22.915.032/0001-50 2.850,00 2.850,00 2.850,00
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME 08.789.643/0001-78 8.160,00 6.800,00 6.800,00
FOLHA DE PAGAMENTO ***.666.666-** 1.494.000,00 0,00 1.236.139,43
FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA ***.666.666-** 1.510.948,26 0,00 1.508.415,81
FRANCISCA ISADORA ARAUJO 44.612.176/0001-70 15.600,00 1.512,00 1.512,00
FRANCISCO DE ASSIS OSTERNO ***.615.173-** 14.400,00 12.600,00 12.600,00
FRANCISCO ROBERIO VASCONCELOS ***.777.777-** 10.100,00 10.100,00 10.100,00
FRANCISCO SALUSTIANO DA MOTA ***.777.777-** 4.600,00 4.500,00 4.500,00
FRANCISCO WEYTON RODRIGUES DE LIMA - ITATEC - TECNOLOGIA E S 35.186.001/0001-57 25.100,00 25.100,00 25.100,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA REPRESENTACOES E PUBLIC 07.779.242/0001-74 27.773,00 3.105,00 3.105,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito