Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
---|---|---|---|---|
49.764.691 LEYLA DAIANA SOUSA XAVIER - LOTUS FESTAS E EVENTO | 49.764.691/0001-99 | 22.803,33 | 22.803,33 | 22.803,33 |
50.385.788 SAVIO DIAS GONDIM | 50.385.788/0001-70 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
A AMARO F DA SILVA ME | 14.769.245/0001-92 | 71.940,00 | 68.670,00 | 68.670,00 |
A V ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS E INFORMATICA LTDA | 13.075.241/0001-41 | 75.800,00 | 75.800,00 | 75.800,00 |
A. A. FRAGOSO | 19.622.023/0001-66 | 26.400,00 | 26.400,00 | 25.300,00 |
AGE - SERVICOS & ASSESSORIA GOVERNAMENTAL LTDA | 19.687.867/0001-95 | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.300,00 |
ANA BRENA SILVA FERREIRA | ***.777.777-** | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
ANA CELIA DO NASCIMENTO | ***.777.777-** | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
ANA KATIA SILVA FREITAS | ***.777.777-** | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
ANTONIO GILDAZIO SAMPAIO MENEZES | ***.777.777-** | 12.780,00 | 12.780,00 | 12.780,00 |
ANTONIO GILENO SILVA | ***.777.777-** | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
ASSESI BRASIL LTDA | 14.769.245/0001-92 | 16.350,00 | 16.350,00 | 16.350,00 |
ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC | 10.503.664/0001-27 | 250.830,00 | 91.230,00 | 91.230,00 |
AURELIO CONTABILIDADE LTDA | 26.107.982/0001-09 | 58.800,00 | 58.800,00 | 58.800,00 |
BANCO DO BRASIL S.A | 00.000.000/2547-03 | 11.000,00 | 4.115,87 | 4.115,87 |
C L MENEZES PEREIRA | 14.795.566/0001-61 | 21.100,00 | 21.100,00 | 21.100,00 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07.040.108/0098-80 | 4.000,00 | 1.082,40 | 1.082,40 |
CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO | 06.595.862/0001-90 | 384,95 | 384,95 | 384,95 |
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE | 07.040.108/0001-57 | 7.605,75 | 5.691,54 | 5.691,54 |
CREATIVE IMPRESSAO LTDA | 13.030.684/0001-16 | 17.760,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
CRISTINA MARCIA FONTELES BRANDAO | ***.576.093-** | 9.420,00 | 9.420,00 | 9.420,00 |
CYBER INFO PROVEDOR DE ACESSO LTDA ME | 06.371.377/0001-33 | 18.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
D PRODUCOES FOTO E VIDEO LTDA | 39.651.143/0001-07 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DAVI FEIJAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 54.169.422/0001-14 | 84.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-CE | 07.135.668/0001-95 | 584,77 | 584,77 | 584,77 |
DINAMIC SERVICOS LTDA | 11.129.714/0001-10 | 1.646.173,76 | 507.493,57 | 507.493,57 |
DINAMICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 19.407.398/0001-03 | 27.900,00 | 27.900,00 | 27.900,00 |
DOMINGOS SAVIO PONTES NEVES | ***.777.777-** | 840,00 | 840,00 | 840,00 |
E2 CONTABILIDADE EIRELI | 13.042.644/0001-94 | 54.750,00 | 54.750,00 | 54.750,00 |
E2 CONTABILIDADE LTDA | 13.042.644/0001-94 | 263.000,00 | 263.000,00 | 263.000,00 |
EDILSON DOS SANTOS VASCONCELOS | ***.777.777-** | 11.080,00 | 11.080,00 | 11.080,00 |
EDMILSON LEOCADIO SAMPAIO | ***.777.777-** | 11.940,00 | 11.940,00 | 11.940,00 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 54.095,04 | 32.832,80 | 32.864,55 |
FERNANDO GUILHERME MENEZES PEREIRA ME | 22.915.032/0001-50 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 |
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 08.789.643/0001-78 | 8.160,00 | 8.160,00 | 8.160,00 |
FOLHA DE PAGAMENTO | ***.666.666-** | 1.562.797,44 | 0,00 | 1.543.422,37 |
FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA | ***.666.666-** | 3.157.748,26 | 0,00 | 2.082.235,67 |
FRANCISCA ISADORA ARAUJO | 44.612.176/0001-70 | 15.600,00 | 2.812,00 | 2.812,00 |
FRANCISCO DE ASSIS OSTERNO | ***.615.173-** | 14.400,00 | 13.800,00 | 13.800,00 |
FRANCISCO EVERARDO MARQUES | ***.777.777-** | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
FRANCISCO ROBERIO VASCONCELOS | ***.777.777-** | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 |
FRANCISCO SALUSTIANO DA MOTA | ***.777.777-** | 5.000,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
FRANCISCO WEYTON RODRIGUES DE LIMA - ITATEC - TECNOLOGIA E S | 35.186.001/0001-57 | 25.100,00 | 25.100,00 | 25.100,00 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA REPRESENTACOES E PUBLIC | 07.779.242/0001-74 | 45.373,00 | 4.618,60 | 4.618,60 |
ICARO ROMARIO CARVALHO - ME | 21.727.620/0001-05 | 14.556,50 | 14.556,50 | 14.556,50 |
INA MARIA MACEDO OSTERNO | ***.777.777-** | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.820,00 |
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 10.628.513/0001-03 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 961.000,00 | 543.883,91 | 543.883,91 |
INTGEST - INTELIGENCIA E GESTAO TECNOLOGICA LTDA | 29.856.088/0001-20 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
IRIA A. ALBUQUERQUE MENDES EIRELI | 03.773.112/0001-73 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
ISAELA COMERCIO E SERVICO LTDA - COMERCIAL ISAELA | 21.727.620/0001-05 | 12.405,00 | 1.628,50 | 1.628,50 |
J R F LINHARES DISTRIBUIDORA LTDA - DISTRIBUIDORA LINHARES | 10.409.673/0001-53 | 2.026,90 | 2.026,90 | 2.026,90 |
J R LINHARES COMERCIAL LTDA - COMERCIAL LINHARES | 10.409.673/0001-53 | 591,00 | 591,00 | 591,00 |
JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 17.411.806/0001-75 | 57.170,00 | 16.130,00 | 11.000,00 |
JOAO BATISTA VIANA | ***.777.777-** | 525,00 | 525,00 | 525,00 |
JOSE CAMILO DE ARAUJO | ***.777.777-** | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
JOSE ERASMO RAMOS SOARES | ***.777.777-** | 840,00 | 840,00 | 840,00 |
JOSE ISRAEL SILVA - IG INFORMATICA | 07.797.444/0001-49 | 49.599,98 | 49.599,98 | 49.599,98 |
JOSE ISRAEL SILVA ME | 07.797.444/0001-49 | 16.800,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
JOSE JORGE VASCONCELOS | ***.686.953-** | 31.200,00 | 29.900,00 | 29.900,00 |
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA | 07.558.992/0002-05 | 78.515,84 | 4.675,19 | 4.675,19 |
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 07.558.992/0005-40 | 197.644,95 | 19.710,62 | 19.710,62 |
JOSE VALNEI SILVA FONTELES | ***.461.873-** | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
JULIANA RIOS FIGUEREDO - LINHARES DISTRIBUIDORA | 10.409.673/0001-53 | 1.089,00 | 1.089,00 | 1.089,00 |
L N ENGENHARIA QSMS LTDA | 51.028.331/0001-70 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
LOKA EVENTOS LTDA | 17.663.773/0001-50 | 161.224,00 | 399,96 | 399,96 |
LUIZ WESLEY DE VASCONCELOS 06968243377 | 29.704.003/0001-98 | 773,00 | 773,00 | 773,00 |
M.E.SALES - DIGITAL CONTABILIDADE | 30.922.329/0001-70 | 18.200,00 | 16.580,00 | 16.580,00 |
M2A TECNOLOGIA LTDA | 19.337.907/0001-79 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
MANUEL TEOFILO NETO | ***.930.233-** | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
MARIA ANGELICA SILVA FERREIRA ME | 09.047.066/0001-01 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
MARIA JOSE VASCONCELOS | ***.777.777-** | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
MARIA ZILDA TEOFILA NETA | ***.777.777-** | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
NORD VEICULOS LTDA | 12.975.511/0001-08 | 6.189,54 | 6.189,54 | 6.189,54 |
R & A ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS E INFORMATICA S/S LTDA | 13.075.241/0001-41 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
RUSEMBERG GOMES GUIMARAES | ***.777.777-** | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
SALES & SALES CONTABILIDADE UNIPESSOAL LTDA | 30.922.329/0001-70 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 00.394.460/0058-87 | 505,00 | 505,00 | 505,00 |
SERIPLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 11.349.234/0001-65 | 14.465,00 | 14.205,00 | 14.205,00 |
SOCORRO OSTERNO NEVES | ***.777.777-** | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 17.351.856/0001-04 | 24.872,30 | 21.086,45 | 21.086,45 |
TELECOM TELEFONIA COMERCIO E REPRESENTACOES UNIPESSOAL LTDA | 23.709.793/0001-18 | 9.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
TELEMAR NORTE LESTE S.A | 33.000.118/0001-79 | 10.000,00 | 983,75 | 983,75 |
UCHOA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11.607.901/0001-62 | 196.000,00 | 133.000,00 | 133.000,00 |
V A CENTRO COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA | 13.715.504/0001-30 | 3.280,00 | 3.280,00 | 3.280,00 |
VIVIANY MARIA XAVIER | ***.777.777-** | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 23.958.279/0001-16 | 4.076,00 | 4.076,00 | 4.076,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
O Portal do(a) Câmara Municipal de Marco utiliza cookies para melhorar a sua experiência, de acordo com a nossa Política de Privacidade, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.