Câmara de Marco

Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 62 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A AMARO F DA SILVA ME 14.769.245/0001-92 71.940,00 45.780,00 45.780,00
A V ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS E INFORMATICA LTDA 13.075.241/0001-41 16.500,00 16.500,00 16.500,00
A. A. FRAGOSO 19.622.023/0001-66 26.400,00 16.500,00 15.400,00
AGE - SERVICOS & ASSESSORIA GOVERNAMENTAL LTDA 19.687.867/0001-95 16.300,00 16.300,00 16.300,00
ANTONIO GILDAZIO SAMPAIO MENEZES ***.777.777-** 6.600,00 6.600,00 6.600,00
AURELIO CONTABILIDADE LTDA 26.107.982/0001-09 14.700,00 14.700,00 14.700,00
BANCO DO BRASIL S.A 00.000.000/2547-03 7.000,00 1.806,81 1.806,81
C L MENEZES PEREIRA 14.795.566/0001-61 11.000,00 11.000,00 11.000,00
CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 06.595.862/0001-90 175,55 175,55 175,55
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE 07.040.108/0001-57 7.605,75 3.063,55 3.063,55
CRISTINA MARCIA FONTELES BRANDAO ***.576.093-** 9.420,00 9.420,00 9.420,00
CYBER INFO PROVEDOR DE ACESSO LTDA ME 06.371.377/0001-33 12.000,00 6.500,00 6.500,00
D PRODUCOES FOTO E VIDEO LTDA 39.651.143/0001-07 1.000,00 0,00 0,00
E2 CONTABILIDADE EIRELI 13.042.644/0001-94 54.750,00 54.750,00 54.750,00
E2 CONTABILIDADE LTDA 13.042.644/0001-94 71.400,00 71.400,00 71.400,00
EDILSON DOS SANTOS VASCONCELOS ***.777.777-** 7.280,00 7.280,00 7.280,00
EDMILSON LEOCADIO SAMPAIO ***.777.777-** 8.140,00 8.140,00 8.140,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 34.066,03 22.398,51 22.430,26
FERNANDO GUILHERME MENEZES PEREIRA ME 22.915.032/0001-50 2.850,00 2.850,00 2.850,00
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME 08.789.643/0001-78 8.160,00 2.040,00 2.040,00
FOLHA DE PAGAMENTO ***.666.666-** 1.494.000,00 0,00 355.326,97
FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA ***.666.666-** 1.510.948,26 0,00 1.508.415,81
FRANCISCA ISADORA ARAUJO 44.612.176/0001-70 15.600,00 537,00 537,00
FRANCISCO DE ASSIS OSTERNO ***.615.173-** 14.400,00 8.400,00 8.400,00
FRANCISCO ROBERIO VASCONCELOS ***.777.777-** 7.100,00 7.100,00 7.100,00
FRANCISCO SALUSTIANO DA MOTA ***.777.777-** 3.800,00 3.700,00 3.700,00
FRANCISCO WEYTON RODRIGUES DE LIMA - ITATEC - TECNOLOGIA E S 35.186.001/0001-57 8.100,00 8.100,00 8.100,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA REPRESENTACOES E PUBLIC 07.779.242/0001-74 27.773,00 3.105,00 3.105,00
ICARO ROMARIO CARVALHO - ME 21.727.620/0001-05 14.556,50 14.556,50 14.556,50
INA MARIA MACEDO OSTERNO ***.777.777-** 1.260,00 1.260,00 1.260,00
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 10.628.513/0001-03 400,00 400,00 400,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 661.000,00 360.730,52 360.730,52
INTGEST - INTELIGENCIA E GESTAO TECNOLOGICA LTDA 29.856.088/0001-20 5.500,00 5.500,00 5.500,00
IRIA A. ALBUQUERQUE MENDES EIRELI 03.773.112/0001-73 210,00 210,00 210,00
ISAELA COMERCIO E SERVICO LTDA - COMERCIAL ISAELA 21.727.620/0001-05 12.405,00 1.628,50 1.628,50
JOAO BATISTA VIANA ***.777.777-** 525,00 525,00 525,00
JOSE ERASMO RAMOS SOARES ***.777.777-** 840,00 840,00 840,00
JOSE ISRAEL SILVA - IG INFORMATICA 07.797.444/0001-49 49.599,98 36.999,98 36.999,98
JOSE JORGE VASCONCELOS ***.686.953-** 31.200,00 18.200,00 18.200,00
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA 07.558.992/0002-05 78.515,84 4.675,19 4.675,19
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 07.558.992/0005-40 126.954,95 3.243,48 3.243,48
JOSE VALNEI SILVA FONTELES ***.461.873-** 2.700,00 2.700,00 2.700,00
JULIANA RIOS FIGUEREDO - LINHARES DISTRIBUIDORA 10.409.673/0001-53 1.089,00 1.089,00 1.089,00
L N ENGENHARIA QSMS LTDA 51.028.331/0001-70 6.500,00 6.500,00 6.500,00
LUIZ WESLEY DE VASCONCELOS 06968243377 29.704.003/0001-98 773,00 773,00 773,00
M.E.SALES - DIGITAL CONTABILIDADE 30.922.329/0001-70 18.200,00 16.580,00 16.580,00
MANUEL TEOFILO NETO ***.930.233-** 180,00 180,00 180,00
MARIA ANGELICA SILVA FERREIRA ME 09.047.066/0001-01 480,00 480,00 480,00
MARIA JOSE VASCONCELOS ***.777.777-** 200,00 200,00 200,00
NORD VEICULOS LTDA 12.975.511/0001-08 4.806,79 4.806,79 4.806,79
R & A ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS E INFORMATICA S/S LTDA 13.075.241/0001-41 10.500,00 10.500,00 10.500,00
RUSEMBERG GOMES GUIMARAES ***.777.777-** 1.960,00 1.960,00 1.960,00
SALES & SALES CONTABILIDADE UNIPESSOAL LTDA 30.922.329/0001-70 3.900,00 3.900,00 3.900,00
SERIPLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA 11.349.234/0001-65 14.195,00 13.935,00 13.935,00
SOCORRO OSTERNO NEVES ***.777.777-** 140,00 140,00 140,00
SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 17.351.856/0001-04 24.872,30 13.517,85 13.517,85
TELECOM TELEFONIA COMERCIO E REPRESENTACOES UNIPESSOAL LTDA 23.709.793/0001-18 9.000,00 3.000,00 3.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S.A 33.000.118/0001-79 10.000,00 983,75 983,75
UCHOA ADVOGADOS ASSOCIADOS 11.607.901/0001-62 112.000,00 98.000,00 98.000,00
V A CENTRO COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA 13.715.504/0001-30 3.280,00 3.280,00 3.280,00
VIVIANY MARIA XAVIER ***.777.777-** 200,00 200,00 200,00
ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 23.958.279/0001-16 896,00 896,00 896,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito