Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 64 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A AMARO F DA SILVA ME 14.769.245/0001-92 71.940,00 52.320,00 52.320,00
A V ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS E INFORMATICA LTDA 13.075.241/0001-41 66.000,00 27.500,00 27.500,00
A. A. FRAGOSO 19.622.023/0001-66 26.400,00 18.700,00 17.600,00
AGE - SERVICOS & ASSESSORIA GOVERNAMENTAL LTDA 19.687.867/0001-95 16.300,00 16.300,00 16.300,00
ANTONIO GILDAZIO SAMPAIO MENEZES ***.777.777-** 7.600,00 7.600,00 7.600,00
AURELIO CONTABILIDADE LTDA 26.107.982/0001-09 58.800,00 24.500,00 24.500,00
BANCO DO BRASIL S.A 00.000.000/2547-03 7.000,00 2.151,25 2.151,25
C L MENEZES PEREIRA 14.795.566/0001-61 11.000,00 11.000,00 11.000,00
CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 06.595.862/0001-90 175,55 175,55 175,55
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE 07.040.108/0001-57 7.605,75 3.063,55 3.063,55
CRISTINA MARCIA FONTELES BRANDAO ***.576.093-** 9.420,00 9.420,00 9.420,00
CYBER INFO PROVEDOR DE ACESSO LTDA ME 06.371.377/0001-33 12.000,00 7.500,00 7.500,00
D PRODUCOES FOTO E VIDEO LTDA 39.651.143/0001-07 1.000,00 0,00 0,00
E2 CONTABILIDADE EIRELI 13.042.644/0001-94 54.750,00 54.750,00 54.750,00
E2 CONTABILIDADE LTDA 13.042.644/0001-94 245.100,00 110.000,00 110.000,00
EDILSON DOS SANTOS VASCONCELOS ***.777.777-** 8.280,00 8.280,00 8.280,00
EDMILSON LEOCADIO SAMPAIO ***.777.777-** 9.140,00 9.140,00 9.140,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 34.066,03 23.857,33 23.889,08
FERNANDO GUILHERME MENEZES PEREIRA ME 22.915.032/0001-50 2.850,00 2.850,00 2.850,00
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME 08.789.643/0001-78 8.160,00 3.400,00 3.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO ***.666.666-** 1.494.000,00 0,00 591.729,22
FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA ***.666.666-** 1.510.948,26 0,00 1.508.415,81
FRANCISCA ISADORA ARAUJO 44.612.176/0001-70 15.600,00 1.512,00 1.512,00
FRANCISCO DE ASSIS OSTERNO ***.615.173-** 14.400,00 9.600,00 9.600,00
FRANCISCO ROBERIO VASCONCELOS ***.777.777-** 8.100,00 8.100,00 8.100,00
FRANCISCO SALUSTIANO DA MOTA ***.777.777-** 4.200,00 4.100,00 4.100,00
FRANCISCO WEYTON RODRIGUES DE LIMA - ITATEC - TECNOLOGIA E S 35.186.001/0001-57 8.100,00 8.100,00 8.100,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA REPRESENTACOES E PUBLIC 07.779.242/0001-74 27.773,00 3.105,00 3.105,00
ICARO ROMARIO CARVALHO - ME 21.727.620/0001-05 14.556,50 14.556,50 14.556,50
INA MARIA MACEDO OSTERNO ***.777.777-** 1.260,00 1.260,00 1.260,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito