Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 85
Dados atualizados em: 03/09/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VEREADOR (A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2014 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 58 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 5, MOÇÃO DE APLAUSO = 2, MOÇÃO DE PESAR = 3, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 11, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 11 e REQUERIMENTO = 26 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 8,6%, MOÇÃO DE APLAUSO representa 3,4%, MOÇÃO DE PESAR representa 5,2%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 19,0%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 19,0%, e REQUERIMENTO representa 44,8% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?