Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 48
Dados atualizados em: 06/02/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Data Início | Data Fim |
---|---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 | 31/12/2022 |
VEREADOR (A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 | |
VEREADOR (A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
VEREADOR (A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 | 31/12/2014 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2009 - 2012) | 01/01/2009 | 31/12/2012 |
Data Inicio | Data Fim | Sigla | Partido |
---|---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Biografia
EDMILSON LEOCÁDIO SAMPAIO, descendente de tradicional família política da cidade de Marco, filho de Antônio Leocádio Sampaio e Niza Trajano Sampaio, nasceu no dia 02 de maio de 1970, em Marco. Tem um filho, que recebe seu nome, José Edmilson. Na vida profissional, exerce a atividade de agricultor. Ocupa uma das cadeiras da Câmara Municipal de Marco, onde é Vereador pela quarta legislatura consecutiva, exercendo, inclusive, o cargo de Relator da Comissão de Obras e Serviços Públicos e de Membro na de Direitos Humanos.
Produzimos no total de 63 proposições e matérias, sendo PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 2 e REQUERIMENTO = 61 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 3,2%, e REQUERIMENTO representa 96,8% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?