| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 28 | 93,33% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2017 | 5 | 16,67% |
| 2018 | 4 | 13,33% |
| 2019 | 13 | 43,33% |
| 2020 | 1 | 3,33% |
| 2021 | 2 | 6,67% |
| 2023 | 1 | 3,33% |
| 2024 | 3 | 10,00% |
| 2025 | 1 | 3,33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 11 | 42,31% |
| FEMININO | 5 | 19,23% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 3,85% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 7,69% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 3,85% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 11,54% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 7,69% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 11,54% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 7,69% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 8 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 4 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 14 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
VIVIANY MARIA XAVIER
(88) 3664-1951
esic@camaramunicipaldemarco.ce.gov.br
Rua: Rios, S/N, Centro, CEP: 62.560-000
Seg. à Qui. 8h às 12h e 14h às 17h, e Sex. 8h às 14h
Solicitações até o momento: 30
Última solicitação: 14/06/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?