| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 3,23% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 28 | 90,32% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2017 | 5 | 16,13% |
| 2018 | 4 | 12,90% |
| 2019 | 13 | 41,94% |
| 2020 | 1 | 3,23% |
| 2021 | 2 | 6,45% |
| 2023 | 1 | 3,23% |
| 2024 | 3 | 9,68% |
| 2025 | 1 | 3,23% |
| 2026 | 1 | 3,23% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 12 | 44,44% |
| FEMININO | 5 | 18,52% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 3,70% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 7,41% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 3,70% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 11,11% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 7,41% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 14,81% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 7,41% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 8 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 4 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 14 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
VIVIANY MARIA XAVIER
(88) 3664-1951
88998021018
esic@camaramunicipaldemarco.ce.gov.br / ouvidoriacamarademarco@gmail.com
Rua: Rios, S/N, Centro, CEP: 62.560-000
Seg. à Qui. 8h às 12h e 14h às 17h, e Sex. 8h às 14h
Solicitações até o momento: 31
Última solicitação: 21/06/2026
Qual o seu nível de satisfação com essa página?