Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 27 | 93,10% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2017 | 5 | 17,24% |
2018 | 4 | 13,79% |
2019 | 13 | 44,83% |
2020 | 1 | 3,45% |
2021 | 2 | 6,90% |
2023 | 1 | 3,45% |
2024 | 3 | 10,34% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 10 | 40,00% |
FEMININO | 5 | 20,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 4,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 8,00% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 4,00% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 12,00% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 8,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 8,00% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 8,00% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 7 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 4 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 14 |
MARIA ZILDA TEOFILA NETA
(88) 3664-1951
esic@camaramunicipaldemarco.ce.gov.br
Rua: Rios, S/N, Centro, CEP: 62.560-000
Seg. à Qui. 8h às 12h e 14h às 17h, e Sex. 8h às 14h
Solicitações até o momento: 29
Última solicitação: 08/11/2024
Qual o seu nível de satisfação com essa página?