Nome: FRANCISCO SALUSTIANO DA MOTA
CPF: ***.459.150-**
Matrícula: 123106-5
Data admissão: 19/04/2023
Setor: MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Vinculo: 04 - CONTRATADO
Cargo: 015 - MOTORISTA
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.273,96 | 2.273,96 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.031,95 | 2.273,96 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.273,96 | 2.273,96 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.273,96 | 2.273,96 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.273,96 | 2.273,96 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.422,72 | 2.273,96 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.125,20 | 2.125,20 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?