Nome: VIVIANY MARIA XAVIER
CPF: ***.035.225-**
Matrícula: 123102-2
Data admissão: 01/02/2023
Setor: MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Vinculo: 03 - COMISSIONADO
Cargo: 013 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.980,10 | 1.655,61 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.980,10 | 1.655,61 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.980,10 | 1.655,61 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.980,10 | 1.655,61 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.980,10 | 1.655,61 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.168,43 | 1.655,61 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.934,12 | 1.469,94 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?