Nome: MARIA MICAELE MENEZ DE SOUZA
CPF: ***.062.879-**
Matrícula: 120090-9
Data admissão: 04/01/2021
Setor: MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Vinculo: 03 - COMISSIONADO
Cargo: 011 - TESOUREIRO(A)
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.980,10 | 1.655,61 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.973,47 | 1.655,61 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.980,10 | 1.655,61 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.980,10 | 1.655,61 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.980,10 | 1.655,61 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.175,06 | 1.655,61 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.785,14 | 1.547,30 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?