Nome: VALNEIR MARIA FREITAS CARVALHO
CPF: ***.733.302-**
Matrícula: 120089-5
Data admissão: 04/01/2021
Setor: MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Vinculo: 03 - COMISSIONADO
Cargo: 005 - ASSISTENTE DE LEGISLATIVO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.069,51 | 1.572,84 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.069,51 | 1.572,84 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.069,51 | 1.572,84 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.759,35 | 1.572,84 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.069,51 | 1.572,84 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.204,89 | 1.572,84 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.934,12 | 1.469,94 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?