Nome: ANA KÁTIA SILVA FREITAS
CPF: ***.071.398-**
Matrícula: 120069-0
Data admissão: 06/01/2017
Setor: MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Vinculo: 03 - COMISSIONADO
Cargo: 013 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.453,47 | 1.655,61 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.453,47 | 1.655,61 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 4.840,10 | 1.655,61 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 4.840,10 | 1.655,61 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 4.840,10 | 1.655,61 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.035,06 | 1.655,61 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.645,14 | 1.547,30 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?