Nome: MARIA ZILDA TEOFILA NETA
CPF: ***.005.979-**
Matrícula: 120066-6
Data admissão: 03/11/2009
Setor: MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Vinculo: 03 - COMISSIONADO
Cargo: 012 - OUVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.635,61 | 1.986,66 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.635,61 | 1.986,66 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.476,71 | 1.986,66 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.476,71 | 1.986,66 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.476,71 | 1.986,66 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.704,15 | 1.986,66 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.249,26 | 1.856,69 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?