Nome: ALEXANDRA MARIA ROCHA CARNEIRO
CPF: ***.606.186-**
Matrícula: 120064-0
Data admissão: 03/06/2013
Setor: MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Vinculo: 03 - COMISSIONADO
Cargo: 014 - CONTROLADOR INTERNO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.622,47 | 3.145,67 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.622,47 | 3.145,67 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 4.966,85 | 3.145,67 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 4.966,85 | 3.145,67 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 4.966,85 | 3.145,67 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.291,78 | 3.145,67 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.641,92 | 2.939,88 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?