Nome: JOAO BATISTA VIANA
CPF: ***.818.003-**
Matrícula: 120004-6
Data admissão: 01/01/2013
Setor: FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Vinculo: 01 - ELETIVO
Cargo: 007 - VEREADOR PRESIDENTE
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,68 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,68 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 3.798,34 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,68 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,68 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,68 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,68 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,68 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?