Nome: ANTONIO ADEMAR ALENCAR NETO
CPF: ***.999.308-**
Matrícula: 120003-8
Data admissão: 01/01/2013
Setor: FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Vinculo: 01 - ELETIVO
Cargo: 001 - VEREADOR
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,68 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,68 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 3.798,34 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,68 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,68 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,68 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,68 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,68 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?