Nome: MARIA JOSE VASCONCELOS
CPF: ***.228.335-**
Matrícula: 090012-5
Data admissão: 01/03/1983
Setor: MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Vinculo: 03 - COMISSIONADO
Cargo: 009 - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.622,47 | 3.145,67 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.622,47 | 3.145,67 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 4.966,85 | 3.145,67 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 4.966,85 | 3.145,67 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 4.966,85 | 3.145,67 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.291,78 | 3.145,67 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.641,92 | 2.939,88 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?