Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 5 | 5.95% |
DENÚNCIAS | 1 | 1.19% |
DÚVIDAS | 17 | 20.24% |
ELOGIOS | 2 | 2.38% |
FALE CONOSCO | 2 | 2.38% |
OUTROS | 15 | 17.86% |
RECLAMAÇÕES | 29 | 34.52% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 1.19% |
SUGESTÕES | 7 | 8.33% |
URGÊNCIAS | 5 | 5.95% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 6 | 7.14% |
PRESENCIAL | 10 | 11.90% |
WEBSITE | 68 | 80.95% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO | 27 | 32.14% |
NÃO INFORMADO | 12 | 14.29% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2 | 2.38% | |
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 1 | 1.19% |
2019 | 9 | 10.71% |
2020 | 20 | 23.81% |
2021 | 2 | 2.38% |
2022 | 0 | 0.00% |
2023 | 1 | 1.19% |
2024 | 4 | 4.76% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 19 | 22.62% |
FEMININO | 11 | 13.10% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1.19% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 4.76% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 13.10% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 2.38% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 3.57% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 3.57% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 4.76% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1.19% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1.19% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 12 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 16 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 55 |
(88) 3664-1951
esic@camaramunicipaldemarco.ce.gov.br
Rua: Rios, S/N, Centro, CEP: 62.560-000
Seg. à Qui. 8h às 12h e 14h às 17h, e Sex. 8h às 14h
Última manifestação: 31/01/2020 22:23:06
Qual o seu nível de satisfação com essa página?