| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 3 | 3.09% |
| DENÚNCIAS | 2 | 2.06% |
| DÚVIDAS | 17 | 17.53% |
| ELOGIOS | 2 | 2.06% |
| RECLAMAÇÕES | 35 | 36.08% |
| SUGESTÕES | 8 | 8.25% |
| URGÊNCIAS | 5 | 5.15% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 10 | 10.31% |
| PRESENCIAL | 10 | 10.31% |
| WEBSITE | 72 | 74.23% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Marco | 35 | 36.08% |
| NÃO INFORMADO | 12 | 12.37% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 2.06% | |
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 1 | 1.03% |
| 2019 | 9 | 9.28% |
| 2020 | 20 | 20.62% |
| 2021 | 2 | 2.06% |
| 2022 | 0 | 0.00% |
| 2023 | 1 | 1.03% |
| 2024 | 2 | 2.06% |
| 2025 | 3 | 3.09% |
| 2026 | 8 | 8.25% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 19 | 19.59% |
| FEMININO | 11 | 11.34% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1.03% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 4.12% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 11.34% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 2.06% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 3.09% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 3.09% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 4.12% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1.03% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1.03% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 10 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 18 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 68 |
Viviany Maria Xavier
(88) 3664-1951
88998021018
esic@camaramunicipaldemarco.ce.gov.br / ouvidoriacamarademarco@gmail.com
Rua: Rios, S/N, Centro, CEP: 62.560-000
Seg. à Qui. 8h às 12h e 14h às 17h, e Sex. 8h às 14h
Última manifestação: 09/09/2026 00:43:46
Qual o seu nível de satisfação com essa página?