Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.

Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de prevista

Foram encontradas 18 registros
Dados atualizados em: 30/05/2025 - 10:21:17 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Exercício Classificação Descrição Previsão (R$) Arrecadado (R$) Perc % Ações
2025 200001001 0,00 R$ 0,00 R$ 25.248,46
2025 200001007 0,00 R$ 0,00 R$ 24.245,26
2025 200040000 0,00 R$ 0,00 R$ 56.402,43
2025 200070000 0,00 R$ 0,00 R$ 70.100,21
2025 299999999 0,00 R$ 0,00 R$ 1.585.810,72
2024 200001007 0,00 R$ 0,00 R$ 178.493,13
2024 200001010 0,00 R$ 0,00 R$ 30.223,28
2024 200001013 0,00 R$ 0,00 R$ 2.170,48
2024 200040000 0,00 R$ 0,00 R$ 208.997,84
2024 200070000 0,00 R$ 0,00 R$ 155.651,85
2024 299999999 0,00 R$ 0,00 R$ 3.769.200,05
2023 200001001 0,00 R$ 0,00 R$ 15.010,56
2023 200001007 0,00 R$ 0,00 R$ 165.116,16
2023 200001010 0,00 R$ 0,00 R$ 9.906,57
2023 200001012 0,00 R$ 0,00 R$ 2.346,50
2023 200040000 0,00 R$ 0,00 R$ 177.137,60
2023 200070000 0,00 R$ 0,00 R$ 149.872,68
2023 299999999 0,00 R$ 0,00 R$ 3.924.199,20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

© 2025 Assesi. Todos os direitos reservados.
ATRICON