Nome: MARIA FABIANA ESTEVAM
CPF: ***.907.221-**
Matrícula: 123129-4
Data admissão: 05/05/2025
Carga horária: 40
Setor: MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Vinculo: 04 - CONTRATADO
Cargo: 017 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.626,41 | 1.626,41 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.626,41 | 1.626,41 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.626,41 | 1.626,41 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.626,41 | 1.626,41 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 542,14 | 0,00 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.311,21 | 1.311,21 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 98,35 | 98,35 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 162,64 | 162,64 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.626,41 | 1.626,41 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.626,41 | 1.626,41 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.626,41 | 1.626,41 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?