Nome: MARIA ZILDA TEOFILA NETA
CPF: ***.005.979-**
Matrícula: 123123-5
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 40
Setor: MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Vinculo: 03 - COMISSIONADO
Cargo: 014 - CONTROLADOR INTERNO
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.339,37 | 3.381,60 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.339,37 | 3.381,60 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.339,37 | 3.381,60 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.339,37 | 3.381,60 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.669,69 | 0,00 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.339,37 | 3.381,60 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.339,37 | 3.381,60 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.339,37 | 3.381,60 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.339,37 | 3.381,60 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.339,37 | 3.381,60 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?