Nome: FRANCISCA ROSANA DA SILVA
CPF: ***.023.183-**
Matrícula: 123120-0
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 40
Setor: MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Vinculo: 03 - COMISSIONADO
Cargo: 008 - CHEFE DE ARQUIVO
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.046,73 | 1.690,80 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.046,73 | 1.690,80 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.046,73 | 1.690,80 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.046,73 | 1.690,80 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.023,37 | 0,00 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.046,73 | 1.690,80 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.046,73 | 1.690,80 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.046,73 | 1.690,80 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.046,73 | 1.690,80 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.046,73 | 1.690,80 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?