Nome: ANA KÁTIA SILVA FREITAS
CPF: ***.071.398-**
Matrícula: 123119-7
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 40
Setor: MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Vinculo: 03 - COMISSIONADO
Cargo: 013 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.203,11 | 1.779,78 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.203,11 | 1.779,78 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.203,11 | 1.779,78 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.203,11 | 1.779,78 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.601,55 | 0,00 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.203,11 | 1.779,78 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.203,11 | 1.779,78 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.203,11 | 1.779,78 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.203,11 | 1.779,78 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.203,11 | 1.779,78 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?