Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 10/09/2021
Data da divulgação do extrato: 30/09/2021
Data da ratificação: 30/09/2021
Valor estimado: R$ 3.794,95
30/09/2021
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 10/09/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELÓGRAFO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ASSUNÇÃO NAYARA SILVA DE MELO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANA KÁTIA SILVA FREITAS |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | KARILENY SALES PINTO UCHOA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO | INÁ MARIA MACÊDO OSTERNO |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| FROTA ARAGÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?