Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 04/08/2021
Data da divulgação do extrato: 04/08/2021
Data da ratificação: 04/08/2021
Valor estimado: R$ 17.293,90
04/08/2021
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
05/08/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELÓGRAFO |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MARIA MICAELE MENEZ DE SOUZA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANA KÁTIA SILVA FREITAS |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | KARILENY SALES PINTO UCHOA |
Participante | Resultado |
---|---|
GLAUCIA MARIA CASTR0 OLIVEIRA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
04/08/2021 - 08:05 |
EXTRATO DE CONTRATO |
FECHADA |
INÁ MARIA MACÊDO OSTERNO |
|
04/08/2021 - 08:03 |
DIVULGAÇÃO DA RATIFICAÇÃO |
ABERTA |
ANA KÁTIA SILVA FREITAS |
|
04/08/2021 - 08:00 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ANA KÁTIA SILVA FREITAS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?