Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 02/02/2021
Data da divulgação do extrato: 02/02/2021
Data da ratificação: 29/01/2021
Valor estimado: R$ 14.499,96
29/01/2021
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
02/02/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELÓGRAFO |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MARIA MICAELE MENEZ DE SOUZA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANA KÁTIA SILVA FREITAS |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | KARILENY SALES PINTO UCHOA |
Participante | Resultado |
---|---|
A. A. FRAGOSO - ME | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
02/02/2021 - 08:05 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
ANA KÁTIA SILVA FREITAS |
|
02/02/2021 - 08:00 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ANA KÁTIA SILVA FREITAS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?