Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 12/01/2023
Data da divulgação do extrato: 27/01/2023
Data da ratificação: 24/01/2023
Valor estimado: R$ 12.058,55
24/01/2023
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
12/01/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELÓGRAFO |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANA KÁTIA SILVA FREITAS |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MARIA MICAELE MENEZ DE SOUZA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | KARILENY SALES PINTO UCHOA |
Participante | Resultado |
---|---|
LEO CARLOS SOUSA PONTES | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
13/01/2023 - 11:02 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
ANA KÁTIA SILVA FREITAS |
|
12/01/2023 - 09:57 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
MARIA MICAELE MENEZ DE SOUZA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?