Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 19/01/2023
Data da divulgação do extrato: 31/01/2023
Data da ratificação: 31/01/2023
Valor estimado: R$ 15.600,00
31/01/2023
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
19/01/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELÓGRAFO |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANA KÁTIA SILVA FREITAS |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANA KÁTIA SILVA FREITAS |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | KARILENY SALES PINTO UCHOA |
Participante | Resultado |
---|---|
FRANCISCA ISADORA ARAUJO ME | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
19/01/2023 - 10:38 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ANA KÁTIA SILVA FREITAS |
|
19/01/2023 - 11:20 |
RESULTADO FINAL |
FECHADA |
ANA KÁTIA SILVA FREITAS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?