Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 10/01/2022
Data da divulgação do extrato: 07/03/2022
Data da ratificação: 25/02/2022
Valor estimado: R$ 15.600,00
25/02/2022
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
07/03/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELÓGRAFO |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANA KÁTIA SILVA FREITAS |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANA KÁTIA SILVA FREITAS |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | KARILENY SALES PINTO UCHOA |
Participante | Resultado |
---|---|
JULIAN RENNE SILVA CAVALCANTE | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
10/01/2022 - 09:53 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ANA KÁTIA SILVA FREITAS |
|
10/01/2022 - |
RESULTADO FINAL |
FECHADA |
ANA KÁTIA SILVA FREITAS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?