Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 126 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DENISE MARIA SOEIRO FONTELES ***.777.777-** 500,00 500,00 500,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-CE 07.135.668/0001-95 991,23 991,23 991,23
DINAMIC SERVICOS LTDA 11.129.714/0001-10 1.784.121,91 507.493,57 507.493,57
DINAMICA CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONTROLADORIA LTDA 19.407.398/0001-03 31.250,00 11.650,00 11.650,00
DINAMICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 19.407.398/0001-03 125.900,00 76.900,00 76.900,00
DOMINGOS SAVIO PONTES NEVES ***.777.777-** 6.240,00 6.240,00 6.240,00
E2 CONTABILIDADE EIRELI 13.042.644/0001-94 54.750,00 54.750,00 54.750,00
E2 CONTABILIDADE LTDA 13.042.644/0001-94 263.000,00 263.000,00 263.000,00
EDILSON DOS SANTOS VASCONCELOS ***.777.777-** 11.080,00 11.080,00 11.080,00
EDMILSON LEOCADIO SAMPAIO ***.777.777-** 11.940,00 11.940,00 11.940,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 114.095,04 33.127,99 33.159,74
FERNANDO GUILHERME MENEZES PEREIRA ME 22.915.032/0001-50 2.850,00 2.850,00 2.850,00
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME 08.789.643/0001-78 24.360,00 14.235,00 14.235,00
FJ COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA 44.033.532/0001-09 181.900,00 0,00 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ***.666.666-** 1.562.797,44 0,00 1.543.422,37
FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA ***.666.666-** 5.209.984,87 72.065,70 4.332.101,75
FRANCISCA ISADORA ARAUJO 44.612.176/0001-70 15.600,00 2.812,00 2.812,00
FRANCISCO DE ASSIS OSTERNO ***.615.173-** 26.400,00 17.800,00 17.800,00
FRANCISCO EVERARDO MARQUES ***.777.777-** 5.680,00 5.680,00 5.680,00
FRANCISCO FABIO DA SILVA BARBOSA ME 10.496.308/0001-23 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO LUCAS MARIANO 34.827.850/0001-80 18.332,00 15.670,00 15.670,00
FRANCISCO ROBERIO VASCONCELOS ***.777.777-** 10.900,00 10.900,00 10.900,00
FRANCISCO SALUSTIANO DA MOTA ***.777.777-** 7.000,00 6.900,00 6.900,00
FRANCISCO WEYTON RODRIGUES DE LIMA - ITATEC - TECNOLOGIA E S 35.186.001/0001-57 25.100,00 25.100,00 25.100,00
GIGAWATT ENGENHARIA E ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA 55.986.767/0001-23 121.500,00 0,00 0,00
GP AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA 10.681.691/0001-90 2.650,00 2.650,00 2.650,00
GSOL VIAGENS E TURISMO 29.505.214/0001-00 50.000,00 47.960,80 47.960,80
GYGAWATT SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA 26.161.655/0001-35 74.500,00 74.500,00 0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA REPRESENTACOES E PUBLIC 07.779.242/0001-74 62.973,00 8.637,80 8.637,80
ICARO ROMARIO CARVALHO - ME 21.727.620/0001-05 14.556,50 14.556,50 14.556,50

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON