Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 109 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DINAMICA CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONTROLADORIA LTDA 19.407.398/0001-03 31.250,00 11.650,00 11.650,00
DINAMICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 19.407.398/0001-03 67.100,00 67.100,00 67.100,00
DOMINGOS SAVIO PONTES NEVES ***.777.777-** 1.680,00 1.680,00 1.680,00
E2 CONTABILIDADE EIRELI 13.042.644/0001-94 54.750,00 54.750,00 54.750,00
E2 CONTABILIDADE LTDA 13.042.644/0001-94 263.000,00 263.000,00 263.000,00
EDILSON DOS SANTOS VASCONCELOS ***.777.777-** 11.080,00 11.080,00 11.080,00
EDMILSON LEOCADIO SAMPAIO ***.777.777-** 11.940,00 11.940,00 11.940,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 104.095,04 33.127,99 33.159,74
FERNANDO GUILHERME MENEZES PEREIRA ME 22.915.032/0001-50 2.850,00 2.850,00 2.850,00
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME 08.789.643/0001-78 16.260,00 13.560,00 13.560,00
FJ COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA 44.033.532/0001-09 181.900,00 0,00 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ***.666.666-** 1.562.797,44 0,00 1.543.422,37
FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA ***.666.666-** 3.382.784,87 72.065,70 3.360.261,27
FRANCISCA ISADORA ARAUJO 44.612.176/0001-70 15.600,00 2.812,00 2.812,00
FRANCISCO DE ASSIS OSTERNO ***.615.173-** 14.400,00 13.800,00 13.800,00
FRANCISCO EVERARDO MARQUES ***.777.777-** 1.120,00 1.120,00 1.120,00
FRANCISCO LUCAS MARIANO 34.827.850/0001-80 18.332,00 15.670,00 15.670,00
FRANCISCO ROBERIO VASCONCELOS ***.777.777-** 10.900,00 10.900,00 10.900,00
FRANCISCO SALUSTIANO DA MOTA ***.777.777-** 5.000,00 4.900,00 4.900,00
FRANCISCO WEYTON RODRIGUES DE LIMA - ITATEC - TECNOLOGIA E S 35.186.001/0001-57 25.100,00 25.100,00 25.100,00
GIGAWATT ENGENHARIA E ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA 55.986.767/0001-23 121.500,00 0,00 0,00
GP AUTOCENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA 10.681.691/0001-90 2.650,00 2.650,00 2.650,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA REPRESENTACOES E PUBLIC 07.779.242/0001-74 45.373,00 8.637,80 8.637,80
ICARO ROMARIO CARVALHO - ME 21.727.620/0001-05 14.556,50 14.556,50 14.556,50
INA MARIA MACEDO OSTERNO ***.777.777-** 4.340,00 4.340,00 4.340,00
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 10.628.513/0001-03 69.415,15 650,00 650,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 1.053.768,00 727.229,46 727.229,46
INTGEST - INTELIGENCIA E GESTAO TECNOLOGICA LTDA 29.856.088/0001-20 5.500,00 5.500,00 5.500,00
IRIA A. ALBUQUERQUE MENDES EIRELI 03.773.112/0001-73 210,00 210,00 210,00
ISAELA COMERCIO E SERVICO LTDA - COMERCIAL ISAELA 21.727.620/0001-05 12.405,00 1.628,50 1.628,50

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON