EMPENHO: 01020284 - DATA: 02/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 01020284

Data: 02/01/2025

Valor: R$ 4.000,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S.A

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CAMARA MUNICIPAL

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Proj. atividade: 2.001 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTA CORRENTE N° 5.958-7 VINCULADA A CAMARA MUNICIPAL DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
28/01/2025 2025 48,00
29/01/2025 2025 12,00
31/01/2025 2025 80,00
25/02/2025 2025 144,21
26/02/2025 2025 10,00
28/02/2025 2025 12,69
24/03/2025 2025 27,36
26/03/2025 2025 144,21
01/04/2025 2025 12,69
14/04/2025 2025 6,22
15/04/2025 2025 12,69
24/04/2025 2025 80,76
29/04/2025 2025 63,45
30/04/2025 2025 12,69

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
28/01/2025 0128001 2025 48,00
29/01/2025 0129001 2025 12,00
31/01/2025 0131002 2025 80,00
25/02/2025 0225009 2025 144,21
26/02/2025 0226004 2025 10,00
28/02/2025 0228004 2025 12,69
24/03/2025 0324005 2025 27,36
26/03/2025 0326011 2025 144,21
01/04/2025 0401007 2025 12,69
14/04/2025 0414002 2025 6,22
15/04/2025 0415005 2025 12,69
24/04/2025 0424005 2025 80,76
29/04/2025 0429010 2025 63,45
30/04/2025 0430005 2025 12,69

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

© 2025 Assesi. Todos os direitos reservados.