EMPENHO: 01040011 - DATA: 04/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 01040011

Data: 04/01/2024

Valor: R$ 15.600,00

Fornecedor: JOSE JORGE VASCONCELOS

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CÂMARA MUNICIPAL

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Proj. atividade: 2.001 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

contratacao dos servicos de filmagem transmissao ao vivo via web gravacao em midia DVD-R sem edicao para arquivo da Camara e edicao e gravacao do material produzido para inclusao no Site (Portal) de todas as Sessoes Plenarias (sessoes ordinarias extraordinarias solenes audiencias publicas) da Camara Municipal de Marco de acordo com o contrato nº 040101/2024.01 originario do processo de Dispensa de Licitacao nº 191202/2023.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
08/02/2024 14358 2024 1.300,00
28/02/2024 14374 2024 1.300,00
26/03/2024 14414 2024 1.300,00
30/04/2024 14471 2024 1.300,00
28/05/2024 14510 2024 1.300,00
26/06/2024 14544 2024 1.300,00
25/07/2024 14584 2024 1.300,00
28/08/2024 14637 2024 1.300,00
01/10/2024 14773 2024 1.300,00
29/10/2024 14831 2024 1.300,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
08/02/2024 0208001 2024 1.300,00
28/02/2024 0228003 2024 1.300,00
27/03/2024 0327002 2024 1.300,00
30/04/2024 0430006 2024 1.300,00
28/05/2024 0528005 2024 1.300,00
26/06/2024 0626009 2024 1.300,00
25/07/2024 0725001 2024 1.300,00
28/08/2024 0828002 2024 1.300,00
01/10/2024 1001006 2024 1.300,00
29/10/2024 1029006 2024 1.300,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito