EMPENHO: 01040007 - DATA: 04/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 01040007

Data: 04/01/2024

Valor: R$ 16.800,00

Fornecedor: JOSE ISRAEL SILVA - IG INFORMATICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CÂMARA MUNICIPAL

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Proj. atividade: 2.001 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

contratacao dos servicos de manutencao preventiva e corretiva de estacoes de trabalho com sistema operacional Windows e manutencao de redes mistas TCP/IP sistema de som e seus perifericos junto a Camara Municipal de Marco de acordo com o Processo de Dispensa de Licitacao nº 151201/2023.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
15/02/2024 186 2024 1.400,00
28/02/2024 188 2024 1.400,00
26/03/2024 189 2024 1.400,00
07/05/2024 190 2024 1.400,00
28/05/2024 192 2024 1.400,00
25/06/2024 194 2024 1.400,00
24/07/2024 198 2024 1.400,00
28/08/2024 202 2024 1.400,00
01/10/2024 207 2024 1.400,00
29/10/2024 212 2024 1.400,00
27/11/2024 214 2024 1.400,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
15/02/2024 0215001 2024 1.400,00
28/02/2024 0228007 2024 1.400,00
26/03/2024 0326001 2024 1.400,00
07/05/2024 0507001 2024 1.400,00
28/05/2024 0528001 2024 1.400,00
25/06/2024 0625009 2024 1.400,00
24/07/2024 0724011 2024 1.400,00
28/08/2024 0828001 2024 1.400,00
01/10/2024 1001008 2024 1.400,00
29/10/2024 1029004 2024 1.400,00
27/11/2024 1127002 2024 1.400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito