EMPENHO: 01020278 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 01020278

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 16.000,00

Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CÂMARA MUNICIPAL

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Proj. atividade: 2.001 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

os servicos a serem prestados com o fornecimento de energia eletrica a serem utilizados na manutencao das atividades do Legislativo Municipal de Marco durante o exerciciofinanceiro de 2024.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
11/01/2024 96002084 2024 1.011,72
07/02/2024 99969135 2024 1.386,44
09/02/2024 96356646 2024 32,25
08/03/2024 104179187 2024 1.338,81
09/04/2024 104475174 2024 40,23
10/04/2024 108296942 2024 1.234,23
13/05/2024 112382272 2024 1.415,06
14/05/2024 108746068 2024 43,76
20/06/2024 112745459 2024 33,97
27/06/2024 2024 1.507,18
24/07/2024 116896478 2024 39,13
08/08/2024 2024 2.525,40
12/08/2024 121047024 2024 33,57
25/09/2024 125316262 2024 28,80
01/10/2024 2024 1.590,80
29/10/2024 129418412 2024 1.712,77

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
11/01/2024 0111001 2024 1.011,72
07/02/2024 0207003 2024 1.386,44
09/02/2024 0209002 2024 32,25
08/03/2024 0308002 2024 49,32
08/03/2024 0308001 2024 1.289,49
09/04/2024 0409001 2024 40,23
10/04/2024 0410001 2024 1.234,23
13/05/2024 0513005 2024 1.415,06
14/05/2024 0514005 2024 43,76
20/06/2024 0620002 2024 33,97
27/06/2024 0627006 2024 1.507,18
24/07/2024 0724006 2024 39,13
08/08/2024 0808005 2024 1.178,32
08/08/2024 0808004 2024 1.250,49
08/08/2024 0808003 2024 96,59
12/08/2024 0812001 2024 33,57
27/09/2024 0927003 2024 28,80
01/10/2024 1001007 2024 1.590,80
29/10/2024 1029012 2024 1.680,26
29/10/2024 1029013 2024 32,51

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito