EMPENHO: 01020277 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 01020277

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 4.000,00

Fornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CÂMARA MUNICIPAL

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Proj. atividade: 2.001 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

o pagamento dos servicos a serem prestados com o fornecimento de agua potavel encanada bem como servicos de esgoto ao Legislativo Municipal de Marco durante o exerciciofinanceiro de 2024.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
01/03/2024 2024 501,00
26/06/2024 2024 1.023,78
24/07/2024 2024 261,64
08/08/2024 2024 252,17
08/11/2024 2024 541,20
28/11/2024 2024 277,62

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
01/03/2024 0301004 2024 125,25
01/03/2024 0301003 2024 125,25
01/03/2024 0301002 2024 125,25
01/03/2024 0301005 2024 125,25
26/06/2024 0626008 2024 129,73
26/06/2024 0626007 2024 128,50
26/06/2024 0626006 2024 125,25
26/06/2024 0626005 2024 128,41
26/06/2024 0626004 2024 129,73
26/06/2024 0626003 2024 128,50
26/06/2024 0626002 2024 125,25
26/06/2024 0626001 2024 128,41
24/07/2024 0724008 2024 130,82
24/07/2024 0724007 2024 130,82
08/08/2024 0808002 2024 125,92
08/08/2024 0808001 2024 126,25
08/11/2024 1108005 2024 135,30
08/11/2024 1108004 2024 135,30
08/11/2024 1108003 2024 135,30
08/11/2024 1108002 2024 135,30
28/11/2024 1128006 2024 138,81
28/11/2024 1128007 2024 138,81

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito