EMPENHO: 01020276 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 01020276

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 4.000,00

Forncedor: BANCO DO BRASIL S.A

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CÂMARA MUNICIPAL

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Proj. atividade: 2.001 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico:

os servicos de tarifas bancarias a serem prestados em proveito da movimentacao da conta corrente 5958-7 desta Camara Municipal durante o exercicio financeiro de 2024.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
25/03/2024 2024 40,00
16/04/2024 2024 12,00
02/04/2024 2024 12,00
06/03/2024 2024 2,09
01/03/2024 2024 12,00
20/03/2024 2024 12,00
21/03/2024 2024 12,00
22/03/2024 2024 48,00
27/03/2024 2024 12,00
29/01/2024 2024 12,00
07/02/2024 2024 24,00
01/02/2024 2024 12,00
27/02/2024 2024 34,00
28/02/2024 2024 88,00
29/02/2024 2024 20,00
22/01/2024 2024 12,00
23/01/2024 2024 36,00
24/01/2024 2024 40,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
21/03/2024 0321004 2024 12,00
16/04/2024 0416003 2024 12,00
02/04/2024 0402006 2024 12,00
27/03/2024 0327006 2024 12,00
01/03/2024 0301007 2024 12,00
06/03/2024 0306001 2024 2,09
29/02/2024 0229001 2024 20,00
28/02/2024 0228011 2024 88,00
20/03/2024 0320010 2024 12,00
29/01/2024 0129004 2024 12,00
01/02/2024 0201002 2024 12,00
22/03/2024 0322005 2024 48,00
25/03/2024 0325001 2024 40,00
07/02/2024 0207006 2024 24,00
22/01/2024 0122003 2024 12,00
24/01/2024 0124001 2024 40,00
23/01/2024 0123005 2024 36,00
27/02/2024 0227004 2024 34,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito