EMPENHO: 01020276 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 01020276

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 4.000,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S.A

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CÂMARA MUNICIPAL

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Proj. atividade: 2.001 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

os servicos de tarifas bancarias a serem prestados em proveito da movimentacao da conta corrente 5958-7 desta Camara Municipal durante o exercicio financeiro de 2024.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
22/01/2024 2024 12,00
23/01/2024 2024 36,00
24/01/2024 2024 40,00
29/01/2024 2024 12,00
01/02/2024 2024 12,00
07/02/2024 2024 24,00
27/02/2024 2024 34,00
28/02/2024 2024 88,00
29/02/2024 2024 20,00
01/03/2024 2024 12,00
06/03/2024 2024 2,09
20/03/2024 2024 12,00
21/03/2024 2024 12,00
22/03/2024 2024 48,00
25/03/2024 2024 40,00
27/03/2024 2024 12,00
02/04/2024 2024 12,00
16/04/2024 2024 12,00
25/04/2024 2024 37,00
26/04/2024 2024 40,00
30/04/2024 2024 36,00
14/05/2024 2024 12,00
15/05/2024 2024 24,00
20/05/2024 2024 12,00
23/05/2024 2024 12,00
24/05/2024 2024 48,00
27/05/2024 2024 88,00
03/06/2024 2024 12,00
05/06/2024 2024 3,42
11/06/2024 2024 11,72
12/06/2024 2024 11,72
18/06/2024 2024 11,72
25/06/2024 2024 58,60
26/06/2024 2024 1,60
23/07/2024 2024 58,60
24/07/2024 2024 64,02
05/08/2024 2024 10,00
06/08/2024 2024 12,01
07/08/2024 2024 10,00
08/08/2024 2024 1,00
13/08/2024 2024 12,01
20/08/2024 2024 12,01
23/08/2024 2024 60,05
26/08/2024 2024 40,00
27/08/2024 2024 48,04
03/09/2024 2024 12,01
04/09/2024 2024 12,01
10/09/2024 2024 12,01
13/09/2024 2024 2,19
17/09/2024 2024 12,00
24/09/2024 2024 12,00
25/09/2024 2024 48,00
26/09/2024 2024 40,00
27/09/2024 2024 24,00
01/10/2024 2024 36,00
04/10/2024 2024 3,32
10/10/2024 2024 12,00
15/10/2024 2024 12,00
22/10/2024 2024 36,00
23/10/2024 2024 36,00
24/10/2024 2024 40,00
29/10/2024 2024 24,00
30/10/2024 2024 12,00
31/10/2024 2024 22,00
05/11/2024 2024 13,09
11/11/2024 2024 12,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
22/01/2024 0122003 2024 12,00
23/01/2024 0123005 2024 36,00
24/01/2024 0124001 2024 40,00
29/01/2024 0129004 2024 12,00
01/02/2024 0201002 2024 12,00
07/02/2024 0207006 2024 24,00
27/02/2024 0227004 2024 34,00
28/02/2024 0228011 2024 88,00
29/02/2024 0229001 2024 20,00
01/03/2024 0301007 2024 12,00
06/03/2024 0306001 2024 2,09
20/03/2024 0320010 2024 12,00
21/03/2024 0321004 2024 12,00
22/03/2024 0322005 2024 48,00
25/03/2024 0325001 2024 40,00
27/03/2024 0327006 2024 12,00
02/04/2024 0402006 2024 12,00
16/04/2024 0416003 2024 12,00
25/04/2024 0425003 2024 37,00
26/04/2024 0426001 2024 40,00
30/04/2024 0430014 2024 36,00
14/05/2024 0514006 2024 12,00
15/05/2024 0515006 2024 24,00
20/05/2024 0520008 2024 12,00
23/05/2024 0523004 2024 12,00
24/05/2024 0524008 2024 48,00
27/05/2024 0527010 2024 88,00
03/06/2024 0603007 2024 12,00
05/06/2024 0605001 2024 3,42
11/06/2024 0611002 2024 11,72
12/06/2024 0612005 2024 11,72
18/06/2024 0618003 2024 11,72
25/06/2024 0625020 2024 58,60
26/06/2024 0626011 2024 1,60
23/07/2024 0723004 2024 58,60
24/07/2024 0724012 2024 64,02
05/08/2024 0805004 2024 10,00
06/08/2024 0806003 2024 12,01
07/08/2024 0807002 2024 10,00
08/08/2024 0808006 2024 1,00
13/08/2024 0813002 2024 12,01
20/08/2024 0820002 2024 12,01
23/08/2024 0823010 2024 60,05
26/08/2024 0826005 2024 40,00
27/08/2024 0827013 2024 48,04
03/09/2024 0903002 2024 12,01
04/09/2024 0904006 2024 12,01
10/09/2024 0910002 2024 12,01
13/09/2024 0913001 2024 2,19
17/09/2024 0917002 2024 12,00
24/09/2024 0924002 2024 12,00
25/09/2024 0925009 2024 48,00
26/09/2024 0926001 2024 40,00
27/09/2024 0927007 2024 24,00
01/10/2024 1001010 2024 36,00
04/10/2024 1004001 2024 3,32
10/10/2024 1010008 2024 12,00
15/10/2024 1015006 2024 12,00
22/10/2024 1022011 2024 36,00
23/10/2024 1023003 2024 36,00
24/10/2024 1024001 2024 40,00
29/10/2024 1029014 2024 24,00
30/10/2024 1030005 2024 12,00
31/10/2024 1031003 2024 22,00
05/11/2024 1105002 2024 13,09
11/11/2024 1111005 2024 12,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito