EMPENHO: 01020275 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 01020275

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 300.000,00

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS


Informações do orçamento

Categoria econômica: CÂMARA MUNICIPAL

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Proj. atividade: 2.001 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

contratacao por tempo determinado de servidores para as funcoes de motorista auxiliar administrativo e auxiliar de servico gerais cujas atribuicoes estao descritas na Lei275/2019 de 11 de marco de 2019 para ficar a disposicao da Camara Municipal de Marco durante o corrente exercicio financeiro.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
16/02/2024 2024 10.318,29
20/03/2024 2024 10.985,80
02/04/2024 2024 10.584,36
20/05/2024 2024 25.057,88
20/06/2024 2024 11.617,65
15/07/2024 2024 12.456,07
02/08/2024 2024 10.584,36
02/09/2024 2024 10.584,36
10/10/2024 2024 10.888,24
31/10/2024 2024 10.584,36

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
16/02/2024 0216002 2024 10.318,29
20/03/2024 0320004 2024 10.985,80
02/04/2024 0402002 2024 10.584,36
20/05/2024 0520003 2024 25.057,88
20/06/2024 0620005 2024 11.617,65
15/07/2024 0715004 2024 12.456,07
02/08/2024 0802001 2024 10.584,36
02/09/2024 0902006 2024 10.584,36
10/10/2024 1010007 2024 10.888,24
01/11/2024 1101005 2024 10.584,36

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito