Informações do empenho
Número do empenho: 01020273
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 350.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
Informações do orçamento
Categoria econômica: CÂMARA MUNICIPAL
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Proj. atividade: 2.001 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
o pagamento dos salarios ferias entre outras vantagens aos servidores desta Camara Municipal durante o exercicio financeiro de 2024.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
19/01/2024 | 0119001 | 2024 | 2.372,51 |
23/01/2024 | 0123001 | 2024 | 27.545,12 |
27/02/2024 | 0227001 | 2024 | 33.104,53 |
22/03/2024 | 0322002 | 2024 | 30.253,67 |
25/04/2024 | 0425002 | 2024 | 30.943,51 |
24/05/2024 | 0524006 | 2024 | 30.253,67 |
27/06/2024 | 0627004 | 2024 | 38.020,39 |
23/07/2024 | 0723002 | 2024 | 36.337,18 |
23/08/2024 | 0823002 | 2024 | 30.253,67 |
25/09/2024 | 0925002 | 2024 | 30.253,67 |
23/10/2024 | 1023001 | 2024 | 30.253,67 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?