Informações do empenho
Número do empenho: 01020272
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 1.100.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
Informações do orçamento
Categoria econômica: CÂMARA MUNICIPAL
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Proj. atividade: 2.001 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
o pagamento dos subsidios ferias e 13° salario dos Membros do Poder Legislativo de Marco durante o Exercicio Financeiro de 2024.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
22/01/2024 | 0122001 | 2024 | 83.563,48 |
26/02/2024 | 0226005 | 2024 | 83.563,48 |
22/03/2024 | 0322001 | 2024 | 83.563,48 |
30/04/2024 | 0430008 | 2024 | 83.563,48 |
27/05/2024 | 0527002 | 2024 | 83.563,48 |
25/06/2024 | 0625017 | 2024 | 83.563,48 |
25/06/2024 | 0625018 | 2024 | 41.781,74 |
23/07/2024 | 0723001 | 2024 | 83.563,48 |
26/08/2024 | 0826001 | 2024 | 83.563,48 |
01/10/2024 | 1001005 | 2024 | 83.563,48 |
22/10/2024 | 1022001 | 2024 | 83.563,48 |
26/11/2024 | 1126003 | 2024 | 70.636,16 |
28/11/2024 | 1128003 | 2024 | 39.627,19 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?