Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 07/04/2021
Data da divulgação do extrato: 07/04/2021
Data da ratificação: 26/03/2021
Valor estimado: R$ 14.833,33
26/03/2021
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
07/04/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELÓGRAFO |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MARIA MICAELE MENEZ DE SOUZA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANA KÁTIA SILVA FREITAS |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | KARILENY SALES PINTO UCHOA |
Participante | Resultado |
---|---|
JULIAN RENNE SILVA CAVALCANTE | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
07/04/2021 - 08:03 |
DIVULGAÇÃO DA RATIFICAÇÃO |
ABERTA |
ANA KÁTIA SILVA FREITAS |
|
07/04/2021 - 08:00 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ANA KÁTIA SILVA FREITAS |
|
26/03/2021 - 08:05 |
EXTRATO DE CONTRATO |
FECHADA |
INÁ MARIA MACÊDO OSTERNO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?