Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 05/01/2024
Data da divulgação do extrato: 05/01/2024
Data da ratificação: 27/12/2023
Valor estimado: R$ 12.585,67
27/12/2023
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
05/01/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELÓGRAFO |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANA KÁTIA SILVA FREITAS |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANA KÁTIA SILVA FREITAS |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | KARILENY SALES PINTO UCHOA |
Participante | Resultado |
---|---|
LEO CARLOS SOUSA PONTES | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
05/01/2024 - 13:15 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ANA KÁTIA SILVA FREITAS |
|
05/01/2024 - 13:40 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
ANA KÁTIA SILVA FREITAS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?