Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 11/11/2022
Data da divulgação do extrato: 01/12/2022
Data da ratificação: 30/11/2022
Valor estimado: R$ 15.014,20
30/11/2022
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 01/12/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELÓGRAFO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANA KÁTIA SILVA FREITAS |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANA KÁTIA SILVA FREITAS |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | KARILENY SALES PINTO UCHOA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO | INÁ MARIA MACÊDO OSTERNO |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| JOSE ISRAEL SILVA - ME | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?