Nome: MARIA FABIANA ESTEVAM
CPF: ***.907.221-**
Matrícula: 123105-7
Data admissão: 03/04/2023
Setor: MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Vinculo: 04 - CONTRATADO
Cargo: 017 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.512,94 | 1.512,94 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.512,94 | 1.512,94 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.512,94 | 1.512,94 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.017,25 | 1.512,94 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.512,94 | 1.512,94 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.611,91 | 1.512,94 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.413,97 | 1.413,97 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?