Câmara Municipal de Marco

  1. exportação
  2. planoscargos
Olá! bem-vindo ao nosso ambiente exportação de dados - planoscargos
Opções para exportação
XLS CSV JSON TXT DOC PDF

Lista de planos remuneratório

Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária
013 2025 Assessor Administrativo DAS 1,779.78 1,423.83 40h 40h
008 2025 Chefe de Arquivo DAS 1,690.80 355.93 40h 40h
015 2025 Motorista   2,444.50 0.00 40h 40h
017 2025 Auxiliar de Serviços Gerais   1,626.41 0.00 40h 40h
009 2025 Chefe da Gabinete da Presidência DAS 4,057.92 2,349.32 40h 40h
013 2025 Assessor Administrativo DAS 1,779.78 1,423.83 40h 40h
014 2025 Controlador Interno DAS 3,381.60 1,957.77 40h 40h
011 2025 Tesoureiro DAS 1,779.78 1,423.83 40h 40h
016 2025 Gerente de Marketing DAS 1,690.80 533.92 40h 40h
005 2025 Assistente de Legislativo DAS 1,690.80 533.92 40h 40h
012 2025 Ouvidor DAS 2,135.66 1,601.80 40h 40h
015 2022 Motorista DAS 1,897.50 0.00 40h 40h
017 2022 Auxiliar de serviços gerais DAS 1,262.47 0.00 40h 40h
014 2022 Controlador Interno DAS 2,624.89 1,519.68 40h 40h
013 2022 Assessor Administrativo DAS 1,381.52 1,105.21 40H 40H
016 2022 Gerente de Marketing DAS 1,312.45 414.45 40h 40h
008 2022 Chefe de Arquivo DAS 1,312.45 276.29 40h 40h
009 2022 Chefe de Gabinete da Presidencia DAS 2,624.89 1,519.68 40H 40H
011 2022 Tesoureira DAS 1,381.52 1,105.21 40h 40h
012 2022 Ouvidor DAS 1,657.76 1,243.37 40h 40h
010 2022 Assessor Parlamentar DAS 1,312.45 138.15 40H 40h
005 2022 Assistente Legislativo DAS 1,312.45 414.45 40h 40h
015 2023 Motorista DAS 2,125.20 0.00 40H 40H
017 2023 Auxiliar de Serviços Gerais DAS 1,413.97 0.00 40h 40h
014 2023 Controlador Interno DAS 2,939.88 1,702.04 40h 40h
013 2023 Assessor Administrativo DAS 1,547.30 1,237.84 40H 40H
016 2023 Gerente de Marketing DAS 1,469.94 464.18 40h 40h
008 2023 Chefe de Arquivo DAS 1,469.94 309.44 40h 40h
009 2023 Chefe de Gabinete DAS 2,939.88 1,702.04 40h 40h
011 2023 Tesoureira DAS 1,547.30 1,237.84 40h 40h
012 2023 Ouvidor DAS 1,856.69 1,392.57 40h 40h
005 2023 Assistente Legislativo DAS 1,469.94 464.18 40h 40h
014 2024 Controlador Interno DAS 2,939.88 1,702.04 40h 40h
013 2024 Assessor Administrativo DAS 1,547.30 1,237.84 40h 40h
008 2024 Chefe de Arquivo DAS 1,469.94 309.44 40h 40h
009 2024 Chefe de Gabinete da Presidencia DAS 2,939.88 1,702.04 40h 40h
011 2024 Tesoureira DAS 1,547.30 1,237.84 40h 40h
012 2024 Ouvidor DAS 1,856.69 1,392.57 40h 40h
016 2024 Gerente de Marketing DAS 1,469.94 464.18 40h 40h
005 2024 Assistente Legislativo DAS 1,469.94 464.18 40h 40h
005 2024 Assistente de Legislativo DAS 1,469.94 464.18 40h 40h
015 2024 Motorista DAS 2,125.20 0.00 40h 40h
017 2024 Auxiliar de Serviços Gerais DAS 1,413.97 0.00 40h 40h
Copyright © 2025 Assesi.